Рейтинги от Gallup
Компания TNS Gallup Media предоставила данные исследований аудитории журналов и газет Independent Media.
Survey: NRS-Москва (16+), декабрь 2002 - апрель 2003
*** | В тыс. чел. | В % |
Total | 7 063,7 | 100,0 |
Cosmopolitan | 518,7 | 7,3 |
Men's Health | 209,5 | 3,0 |
"Домашний Очаг" | 203,2 | 2,9 |
Yes! | 110,0 | 1,6 |
"Магия Cosmo" | 57,2 | 0,8 |
FHM | 57,2 | 0,8 |
"Ведомости" | 53,4 | 0,8 |
Harper's Bazaar | 41,7 | 0,6 |
"Популярная Механика" | 34,9 | 0,5 |
"Формула Здоровья" | 27,7 | 0,4 |
The Moscow Times (только русскоязычная аудитория) | 27,6 | 0,4 |
Survey: NRS-Москва (16+), декабрь 2002 - апрель 2003