Тиражная политика IM
| Издание | 1-ый квартал | 4-ый квартал |
| Cosmopolitan | 351 000 экз. | 399 000 экз. |
| Men's Health | 130 667 экз. | 138 333 экз. |
| "Ведомости"* | 41 219 экз. | 46 218 экз. |
*(данные по Москве)
| Издание | 1-ый квартал | 4-ый квартал |
| Cosmopolitan | 351 000 экз. | 399 000 экз. |
| Men's Health | 130 667 экз. | 138 333 экз. |
| "Ведомости"* | 41 219 экз. | 46 218 экз. |
Представители медиахолдинга приняли участие в благотворительном гараж-сейле.
Медиахолдинг – федеральный инфопартнер одного из главных событий для креативной экономики страны.
«Золотых чаек» вручили контент-директору «Правил жизни» Григорию Туманову и PR-директору VOICE Никите Мартынову.
Например, Voice