Тиражная политика IM
| Издание | 1-ый квартал | 4-ый квартал |
| Cosmopolitan | 351 000 экз. | 399 000 экз. |
| Men's Health | 130 667 экз. | 138 333 экз. |
| "Ведомости"* | 41 219 экз. | 46 218 экз. |
*(данные по Москве)
| Издание | 1-ый квартал | 4-ый квартал |
| Cosmopolitan | 351 000 экз. | 399 000 экз. |
| Men's Health | 130 667 экз. | 138 333 экз. |
| "Ведомости"* | 41 219 экз. | 46 218 экз. |
Генеральный директор Independent Media приняла участие в пленарной сессии «Технологии как драйвер роста в медиаиндустрии» в «Сколково».
Генеральный директор Independent Media поможет выбрать лучшие проекты в сфере креативных индустрий.
Медиахолдинг примет участие в Первой Индустриальной неделе факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова.
Например, Voice